较新产品
A.T.S
    发布时间: 2024-07-17 04:46    
A.T.S
A.T.S

### ATS Corporation 品牌介绍  

#### **公司概况**  

ATS Corporation(纽约证券交易所代码:ATS,多伦多证券交易所代码:ATS)成立于1978年,总部位于加拿大安大略省剑桥市,前身为ATS Automation Tooling Systems Inc.,2022年11月正式更名。公司专注于工业自动化与智能制造领域,业务覆盖全球,为多行业提供定制化技术解决方案。  

---

### **主要产品系列**  

#### 1. **自动化生产线系统**  

| **类别**               | **技术特性**                              | **适配场景**                  |  

|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|  

| **智能装配线**         | 模块化设计,支持柔性生产流程                | 汽车零部件、电子设备批量生产   |  

| **精密测试设备**       | 集成传感与数据分析功能                      | 产品质量验证与可靠性测试       |  

| **机器人集成单元**     | 协作机器人系统,支持多任务同步操作          | 高精度组装与物料搬运场景       |  

#### 2. **热管理解决方案**  

- **液体冷却系统**:  

  - 适配电子设备散热需求,温控范围 -30℃~80℃(实验室测试数据)。  

- **风冷模块**:  

  - **高级风扇托盘**:风量可调,噪音控制 ≤40 dB(A)。  

#### 3. **数字化控制组件**  

- **工业物联网(IIoT)平台**:  

  - 实时监控生产数据,支持远程设备管理。  

- **过程自动化软件**:  

  - 兼容主流PLC系统,优化产线调度逻辑。  

---

### **应用领域**  

| **行业**           | **典型场景**                  | **适配解决方案**                      |  

|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|  

| **汽车制造**       | 动力电池生产线自动化          | 智能装配线 + 精密测试设备             |  

| **电子设备**       | 半导体封装散热管理            | 液体冷却系统 + 风冷模块               |  

| **生物医疗**       | 实验室设备温度控制            | 定制化热管理系统                      |  

| **能源设施**       | 光伏组件制造流程优化          | 机器人集成单元 + IIoT平台             |  

| **消费产品**       | 家电自动化装配线              | 柔性生产线系统                        |  

> **合规声明**:  

> - 产品特性基于企业公开技术文档(2024年),实际效果需结合系统配置验证。  

> - 本文内容仅作技术参考,不涉及性能承诺或比较性表述。  

---  

**注**:方案设计需明确生产规模、环境条件及技术参数,建议通过官方渠道获取工程确认。


欧洲

原厂直采